摘要:2015年苏州吴江区教育系统招聘职位表
招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他 | 备注 (小教、幼教职位分配) |
201 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 001 | 数学教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类数学教育相关专业;非师范类硕士研究生以上应具有基础理学类数学相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
201 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 002 | 英语教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类英语教育相关专业;非师范类硕士研究生以上应具有外语类英语相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
202 | 汾湖职业高中 | 003 | 语文教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类语文教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古典文献学,中国古代文学,中国现当代文学,比较文学与世界文学,新闻学等相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
202 | 汾湖职业高中 | 004 | 数学教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类数学教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有基础理学类数学相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
202 | 汾湖职业高中 | 005 | 英语教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类英语教育相关专业;非师范类硕士研究生以上应具有外语类英语相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
203 | 汾湖实验初中 | 006 | 语文教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类语文教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古典文献学,中国古代文学,中国现当代文学,比较文学与世界文学,新闻学专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
203 | 汾湖实验初中 | 007 | 英语教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类英语教育相关专业;非师范类硕士研究生以上应具有外语类英语相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
203 | 汾湖实验初中 | 008 | 生物教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类生物教育相关专业;非师范类硕士研究生学历以上应具有生物工程类相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
204 | 莘塔中学 | 009 | 英语教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类英语教育相关专业;非师范类硕士研究生以上应具有外语类英语相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
205 | 芦墟初中 | 010 | 政治教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师 范类政治教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有马克思主义哲学,中国哲学,外国哲学,逻辑学,伦理学,美学,宗教学,科学技术哲学,宗教哲学, 哲学,政治学理论,中外政治制度,科学社会主义与国际共产主义运动,中共党史(含:党的学说与党的建设),国际政治,国际关系,外交学,马克思主义基本原 理,马克思主义民族理论与政策,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,国外马克思主义研究,思想政治教育,中国近现代史基本问题研究,马克思主义理论 与思想政治教育等相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
206 | 金家坝中学 | 011 | 美术教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 教育类、艺术类美术相关专业 | 具有相应学位;放宽到全日制本科及以上学历学位的非师范类毕业生 | |
207 | 梅堰中学 | 012 | 体育教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 本 科学历应具有体育教育,运动训练,社会体育,运动人体科学,民族传统体育,运动康复,运动康复与健康,休闲体育,社会体育指导与管理,武术与民族传统体 育,运动科学等体育相关专业;硕士研究生以上学历应具有体育人文社会学,运动人体科学,体育教育训练学,民族传统体育学,体育学等教育类体育相关专业 | 具有相应学位;放宽到全日制本科及以上学历学位的非师范类毕业生 | |
208 | 盛泽一中 | 013 | 语文教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类语文教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古典文献学,中国古代文学,中国现当代文学,比较文学与世界文学,新闻学专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
208 | 盛泽一中 | 014 | 数学教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类数学教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有基础理学类数学相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
208 | 盛泽一中 | 015 | 英语教师 | 专技 | 3 | 2 | 全日制本科及以上 | 师范类英语教育相关专业;非师范类硕士研究生以上应具有外语类英语相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
208 | 盛泽一中 | 016 | 物理教师 | 专技 | 3 | 2 | 全日制本科及以上 | 师范类物理教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有基础理学类物理相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
208 | 盛泽一中 | 017 | 历史教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类历史教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有中文、文秘类中相关历史专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
208 | 盛泽一中 | 018 | 体育教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 本 科学历应具有体育教育,运动训练,社会体育,运动人体科学,民族传统体育,运动康复,运动康复与健康,休闲体育,社会体育指导与管理,武术与民族传统体 育,运动科学等体育相关专业;硕士研究生以上学历应具有体育人文社会学,运动人体科学,体育教育训练学,民族传统体育学,体育学等教育类体育相关专业 | 具有相应学位;放宽到全日制本科及以上学历学位的非师范类毕业生 | |
209 | 盛泽二中 | 019 | 语文教师 | 专技 | 3 | 2 | 全日制本科及以上 | 师范类语文教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古典文献学,中国古代文学,中国现当代文学,比较文学与世界文学,新闻学专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
209 | 盛泽二中 | 020 | 数学教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类数学教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有基础理学类数学相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
209 | 盛泽二中 | 021 | 英语教师 | 专技 | 3 | 2 | 全日制本科及以上 | 师范类英语教育相关专业;非师范类硕士研究生以上应具有外语类英语相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
209 | 盛泽二中 | 022 | 物理教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类物理教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有基础理学类物理相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
209 | 盛泽二中 | 023 | 历史教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类历史教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有中文、文秘类及社会、政治类中相关历史专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
209 | 盛泽二中 | 024 | 体育教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 本 科学历应具有体育教育,运动训练,社会体育,运动人体科学,民族传统体育,运动康复,运动康复与健康,休闲体育,社会体育指导与管理,武术与民族传统体 育,运动科学等体育相关专业;硕士研究生以上学历应具有体育人文社会学,运动人体科学,体育教育训练学,民族传统体育学,体育学等教育类体育相关专业 | 具有相应学位;放宽到全日制本科及以上学历学位的非师范类毕业生 | |
210 | 七都中学 | 025 | 数学教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类数学教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有基础理学类数学相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
210 | 七都中学 | 026 | 物理教师 | 专技 | 3 | 2 | 全日制本科及以上 | 师范类物理教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有基础理学类物理相关专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
210 | 七都中学 | 027 | 历史教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类历史教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有中文、文秘类及社会、政治类中相关历史专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
210 | 七都中学 | 028 | 音乐教师 | 专技 | 1 | 1 | 全日制本科及以上 | 教育类、艺术类音乐相关专业 | 具有相应学位;放宽到全日制本科及以上学历学位的非师范类毕业生 | |
211 | 庙港中学 | 029 | 美术教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 教育类、艺术类美术相关专业 | 具有相应学位;放宽到全日制本科及以上学历学位的非师范类毕业生 | |
212 | 青云中学 | 030 | 历史教师 | 专技 | 3 | 1 | 全日制本科及以上 | 师范类历史教育相关专业;非师范类硕士研究生以上学历应具有中文、文秘类及社会、政治类中相关历史专业 | 具有相应学位;放宽到具有全日制硕士研究生以上学历学位的非师范类毕业生 | |
213 | 区教育局所属小学 | 031 | 语文教师 | 专技 | 3 | 10 | 全日制专科及以上 | 汉语言文学、小学教育、小学教育(信息技术方向、自然方向)、小学教育教双语和高师专科的初等教育、语数初等教育、初等语数英、综合文科、政治、历史、地理及教育学、心理学等教育类相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 鲈乡实验小学4人、金家坝小学4人、莘塔小学2人 |
213 | 区教育局所属小学 | 032 | 语文教师 | 专技 | 3 | 11 | 全日制专科及以上 | 汉语言文学、小学教育、小学教育(信息技术方向、自然方向)、小学教育教双语和高师专科的初等教育、语数初等教育、初等语数英、综合文科、政治、历史、地理及教育学、心理学等教育类相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 天和小学2人、同里小学2人,北厍小学2人、汾湖实验小学5人 |
213 | 区教育局所属小学 | 033 | 语文教师 | 专技 | 3 | 11 | 全日制专科及以上 | 汉语言文学、小学教育、小学教育(信息技术方向、自然方向)、小学教育教双语和高师专科的初等教育、语数初等教育、初等语数英、综合文科、政治、历史、地理及教育学、心理学等教育类相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 思贤小学5人,震泽小学1人,八都小学1人,青云小学1人、七都小学2人、庙港小学1人 |
213 | 区教育局所属小学 | 034 | 语文教师 | 专技 | 3 | 11 | 全日制专科及以上 | 汉语言文学、小学教育、小学教育(信息技术方向、自然方向)、小学教育教双语和高师专科的初等教育、语数初等教育、初等语数英、综合文科、政治、历史、地理及教育学、心理学等教育类相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 迎春小学5人、盛泽实小4人、坛丘小学2人 |
213 | 区教育局所属小学 | 035 | 语文教师 | 专技 | 3 | 11 | 全日制专科及以上 | 汉语言文学、小学教育、小学教育(信息技术方向、自然方向)、小学教育教双语和高师专科的初等教育、语数初等教育、初等语数英、综合文科、政治、历史、地理及教育学、心理学等教育类相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 盛泽小学10人、梅堰小学1人 |
213 | 区教育局所属小学 | 036 | 语文教师 | 专技 | 3 | 13 | 全日制专科及以上 | 汉语言文学、小学教育、小学教育(信息技术方向、自然方向)、小学教育教双语和高师专科的初等教育、语数初等教育、初等语数英、综合文科、政治、历史、地理及教育学、心理学等教育类相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 山湖花苑小学13人(含凇南阳光小学,由山湖花苑小学统一调配) |
213 | 区教育局所属小学 | 037 | 数学教师 | 专技 | 3 | 10 | 全日制专科及以上 | 数学、小学教育、小学教育(信息技术方向、自然方向)、小学教育双语和高师专科的初等教育、语数初等教育、初等语数英、综合理科、物理、化学、生物、信息技术等教育类相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 鲈乡实验小学1人、天和小学1人、花港迎春小学2人、屯村小学1人、汾湖实小2人、北厍小学2人、黎里小学1人 |
213 | 区教育局所属小学 | 038 | 数学教师 | 专技 | 3 | 10 | 全日制专科及以上 | 数学、小学教育、小学教育(信息技术方向、自然方向)、小学教育双语和高师专科的初等教育、语数初等教育、初等语数英、综合理科、物理、化学、生物、信息技术等教育类相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 思贤小学2人、长安花苑小学1人、盛泽实小1人、坛丘小学1人、梅堰小学1人、震泽实小1人、庙港小学1人、七都小学1人、铜罗小学1人 |
213 | 区教育局所属小学 | 039 | 数学教师 | 专技 | 3 | 10 | 全日制专科及以上 | 数学、小学教育、小学教育(信息技术方向、自然方向)、小学教育双语和高师专科的初等教育、语数初等教育、初等语数英、综合理科、物理、化学、生物、信息技术等教育类相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 山湖花园小学6人、盛泽小学4人 |
213 | 区教育局所属小学 | 040 | 英语教师 | 专技 | 3 | 12 | 全日制专科及以上 | 英语、小学教育双语方向和高师专科的初等英语、初等语数英等英语教育相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 山湖花园小学2人、屯村实小1人、汾湖实小2人、盛泽实小2人、盛泽小学3人、坛丘小学1人、桃源小学1人 |
213 | 区教育局所属小学 | 041 | 科学教师 | 专技 | 3 | 6 | 全日制专科及以上 | 化学、物理、生物、综合理科、地理、小学教育(科学方向)、科学教育等教育类相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 花港迎春小学1人、汾湖实小1人、芦墟实小1人、北厍小学1人、黎里小学1人、盛泽小学1人 |
213 | 区教育局所属小学 | 042 | 音乐教师 | 专技 | 3 | 9 | 全日制专科及以上 | 教育类、艺术类音乐相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位;放宽到全日制本科及以上学历学位的非师范类毕业生 | 山湖花园小学2人、花港迎春小学1人、屯村实小1人、汾湖实小1人、黎里小学1人、盛泽实小1人、盛泽小学1人、南麻小学1人 |
213 | 区教育局所属小学 | 043 | 体育教师 | 专技 | 3 | 8 | 全日制专科及以上 | 运动人体学、体育教育训练学、体育、体育学、体育教育、运动训练、社会体育、运动人体科学、小学教育(体育方向)等教育类体育相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位;放宽到全日制本科及以上学历学位的非师范类毕业生 | 长安花苑小学1人、思贤小学2人,盛泽实小2人,平望小学1人,七都小学1人,南麻小学1人 |
213 | 区教育局所属小学 | 044 | 体育教师 | 专技 | 3 | 8 | 全日制专科及以上 | 运动人体学、体育教育训练学、体育、体育学、体育教育、运动训练、社会体育、运动人体科学、小学教育(体育方向)等教育类体育相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位;放宽到全日制本科及以上学历学位的非师范类毕业生 | 山湖花园小学5人(含凇南阳光小学,由山湖花园小学统一调配),汾湖实小2人,黎里小学1人 |
213 | 区教育局所属小学 | 045 | 美术教师 | 专技 | 3 | 8 | 全日制专科及以上 | 教育类、艺术类美术相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位;放宽到全日制本科及以上学历学位的非师范类毕业生 | 山湖花园小学1人、花港迎春小学1人、北厍小学1人、平望实小1人、盛泽小学1人、坛丘小学1人、南麻小学1人、铜罗小学1人 |
213 | 区教育局所属小学 | 046 | 信息教师 | 专技 | 3 | 3 | 全日制专科及以上 | 计算机、教育技术、教育技术学、计算机教育、计算机科学教育、小学教育(计算机方向)等计算机教育相关专业 | 全日制本科及以上学历需具有相应学位 | 山湖花园小学1人、北厍小学1人、南麻小学1人 |
214 | 区教育局所属幼儿园 | 047 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 10 | 全日制专科及以上 | 学前教育类 | 具有小学教师资格的专业可以不限;社会在职人员放宽到幼教类非师范毕业生 | 实验小学幼儿园3人、南麻幼儿园3人、铜罗幼儿园2人、青云幼儿园1人、桃源幼儿园1人 |
214 | 区教育局所属幼儿园 | 048 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 10 | 全日制专科及以上 | 学前教育类 | 具有小学教师资格的专业可以不限;社会在职人员放宽到幼教类非师范毕业生 | 思贤(机关)幼儿园2人、震泽幼儿园6人、八都2人 |
214 | 区教育局所属幼儿园 | 049 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 10 | 全日制专科及以上 | 学前教育类 | 具有小学教师资格的专业可以不限;社会在职人员放宽到幼教类非师范毕业生 | 天和幼儿园1人、同里幼儿园1人、屯村幼儿园2人、金家坝幼儿园2人、北厍幼儿园2人、莘塔幼儿园2人 |
214 | 区教育局所属幼儿园 | 050 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 10 | 全日制专科及以上 | 学前教育类 | 具有小学教师资格的专业可以不限;社会在职人员放宽到幼教类非师范毕业生 | 长安幼儿园1人、庙港幼儿园4人、七都幼儿园5人 |
214 | 区教育局所属幼儿园 | 051 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 11 | 全日制专科及以上 | 学前教育类 | 具有小学教师资格的专业可以不限;社会在职人员放宽到幼教类非师范毕业生 | 盛泽中心幼儿园8人、坛丘幼儿园3人 |
214 | 区教育局所属幼儿园 | 052 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 9 | 全日制专科及以上 | 学前教育类 | 具有小学教师资格的专业可以不限;社会在职人员放宽到幼教类非师范毕业生 | 盛泽实验小学幼儿园3人、黎里幼儿园3人、芦墟幼儿园1人、汾湖实验幼儿园2人 |
214 | 区教育局所属幼儿园 | 053 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 10 | 全日制专科及以上 | 学前教育类 | 具有小学教师资格的专业可以不限;社会在职人员放宽到幼教类非师范毕业生 | 迎春幼儿园5人、平望幼儿园4人、梅堰幼儿园1人 |
214 | 区教育局所属幼儿园 | 054 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 10 | 全日制专科及以上 | 学前教育类 | 具有小学教师资格的专业可以不限;社会在职人员放宽到幼教类非师范毕业生 | 山湖花园小学附属幼儿园1 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!