摘要:沿河县普通高中及中职学校2015年招聘职位表
| 沿河土家族自治县2015年招聘普通高中及中职学校紧缺急需教师职位及资格条件一览表 | ||||||
| 招聘单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟招聘总人数 | 招聘条件 | 其他条件 | |
| 学历 | 专业 | |||||
| 沿河民族中学 | 01 | 语文教师 | 4 | 全日制普通高校本科及以上且获学士学位 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 |
| 02 | 数学教师 | 4 | 数学与应用数学、数学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 03 | 英语教师 | 4 | 英语、英语教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 04 | 信息技术教师 | 1 | 空间信息与数字技术、信息与计算科学 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 05 | 通用技术教师 | 1 | 物理学、应用物理学、物理学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 06 | 舞蹈教师 | 1 | 舞蹈学、舞蹈编导、表演、戏剧学 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 沿河二中 | 07 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校本科及以上且获学士学位 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 |
| 08 | 数学教师 | 1 | 数学与应用数学、数学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 09 | 地理教师 | 2 | 地理科学、地理学、地理学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 10 | 历史教师 | 1 | 历史学、历史学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 11 | 生物教师 | 1 | 生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物信息学、生物信息技术、生物学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 12 | 通用技术教师 | 1 | 物理学、应用物理学、物理学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 13 | 体育教师 | 1 | 体育教育、社会体育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 14 | 舞蹈教师 | 1 | 舞蹈学、舞蹈编导、表演、戏剧学 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 沿河官舟中学 | 15 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校本科及以上且获学士学位 | 物理学、应用物理学、物理学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 |
| 16 | 通用技术教师 | 1 | 物理学、应用物理学、物理学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 17 | 生物教师 | 1 | 生物科学、生物技术、生物学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 18 | 生物实验教师 | 1 | 生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物信息学、生物信息技术、生物学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 19 | 地理教师 | 2 | 地理科学、地理学、地理学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 沿河县中等职业学校 | 20 | 语文教师 | 4 | 全日制普通高校本科及以上且获学士学位 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 |
| 21 | 数学教师 | 2 | 数学与应用数学、数学教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 22 | 英语教师 | 2 | 英语、英语教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 23 | 体育教师 | 2 | 体育教育、社会体育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 24 | 舞蹈教师 | 1 | 舞蹈学、舞蹈编导、表演、戏剧学 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 25 | 美术教师 | 1 | 美术学、绘画、美术教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 26 | 心理学教师 | 1 | 心理学、应用心理学 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 27 | 教育学教师 | 1 | 教育学、教育技术学 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 28 | 学前教育教师 | 2 | 学前教育 | 须取得本学科高中教师资格证 | ||
| 29 | 计算机教师 | 2 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、电子与计算机工程、软件工程 | 具备《中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书》 | ||
| 30 | 酒店管理专业教师 | 2 | 酒店管理、旅游管理 | |||
| 合计 | 50 | |||||
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()